- Каталог
- БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
- Беговая дорожка Horizon CITTA TT5.0
Беговая дорожка Horizon CITTA TT5.0
Лучшая беговая дорожка для дома ориентирована на пользователей, которые предъявляют повышенные требования к тренировке – Дорожка с технологией амортизации, и облачным сервисом мониторинга тренировок.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Бренд | Horizon |
Класс оборудования | Средний |
Уровень использования (домаш,полупроф,проф) | Домашние |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 180 x 85 x 133 см |
Вес | 88 |
Максимальный вес пользователя | 130 |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 100 x 85 x 161 см |
Скорость | 0.8 - 16 км./ч. |
Гарантия | 3 года |
Наклон бегового полотна | Электрический |
Тип дорожки | Электрическая |
Отображение расхода калорий | да |
Измерение пульса | Да |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Рейтинг | 5 |
Двигатель
Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 4 л.с. |
Регулировка угла наклона | электрическая 0 - 10% |
Питание | сеть 220 Вольт |
Беговое полотно
Размер бегового полотна (Д*Ш) | 127 x 46 см |
Беговое полотно | 1.4 мм. |
Складывание | да |
Система амортизации | Variable Cushioning System™ |
Консоль
Консоль | 5.5 - дюймовый LCD дисплей |
Показания консоли | время, расстояние, наклон, скорость, калории, пульс |
Количество программ тренировки | 8 |
Спецификация программ | ручной режим, интервал по скорости, пульсозависимая, потеря веса, 3 целевые (по расстоянию, по калориям, по количеству шагов), тест Геркина |
Специальные программные возможности | облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT (опционально) |
Доставка
- Санкт-Петербург (В пределах КАД) 400 руб
- Санкт-Петербург область: 400 руб + 30 руб за каждый километр от КАД
Похожие товары
Обработка заказов
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс: с 09:00 до 21:00