- Каталог
- БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
- Беговая дорожка CARBON T706 HRC
Беговая дорожка CARBON T706 HRC
Дорожка беговая домашняя ориентирована на пользователей, которые предъявляют повышенные требования к тренировке. Двигатель 2,5 л, скорость до 16 км/ч, механический наклон, полотно 130*44 см, вес пользователя до 140 кг, и беспроводной приемник частоты пульса.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Бренд | Carbon |
Класс оборудования | Эконом |
Уровень использования (домаш,полупроф,проф) | Домашние |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 166 x 73 x 138 см |
Вес | 52 |
Максимальный вес пользователя | 140 |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 88 x 73 x 148 см |
Рама | усиленная с однослойной покраской |
Скорость | 1.0 - 16 км./ч |
Наклон бегового полотна | Механический |
Тип дорожки | Электрическая |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Отображение расхода калорий | да |
Измерение пульса | Да |
Транспортировочные ролики | есть |
Складная | Да |
Рейтинг | 5 |
Двигатель
Мощность двигателя | 2.5 л.с. Leeson |
Пиковая мощность двигателя | 4.0 л.с. |
Регулировка угла наклона | 0 - 4% |
Питание | сеть 220 Вольт |
Беговое полотно
Размер бегового полотна (Д*Ш) | 130 x 44 см |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Толщина деки | 18 мм., двойная |
Складывание | да |
Система амортизации | 4 демпфирующие супер подушки (Pro-Cushion™) + 8 стабилизирующих эластомерных блоков (Guard-Rail™) + 2 цилиндрических эластомера с пружинами (Soft Springs™) |
Консоль
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор (Body Fat) |
Количество программ тренировки | 22 |
Спецификация программ | ручной режим, 15 тренировочных профилей, 3 пользовательские, 3 пульсозависимые |
Доставка
- Санкт-Петербург (В пределах КАД) 400 руб
- Санкт-Петербург область: 400 руб + 30 руб за каждый километр от КАД
Похожие товары
Обработка заказов
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс: с 09:00 до 21:00